WEXPO
international a/s
Fischersgade 1
DK-9670 Loegstoer
Tel.:          + 45 98 67 36 88
Telefax:     + 45 98 67 18 78
E-mail:       wexpo@wexpo.dk
Homepage: www.wexpo.dk
CVR-No.:    73 01 46 11
Хлопчато-Бумажные 
Нитки
         Хлопчато-бумажные нитки  2/6 и 6/6 на катушке 500 гр Хлопчатобумажные нитки, 
       и  2/6 на катушке  50 гр красная/белая скрутка
Номер Описание Метров в  Диаметр  Максимальная Вес Колич-во Единица
    катушке в мм прочн./мм 1 катушки вупаковке измерения
024/2-6 Хлопчато-бум. нитки 2/6 450 1.2 9 500 гр 6 Катушка
025/6-6 Хлопчато-бум. нитки 6/6 230 1.9 19 500 гр 6 Катушка
026/2-6 Хлопчато-бум. нитки 2/6 45 1.2 9 50  гр 10 Катушка
028/325 Хлопчато-бум. нитки красные / белые 325 1.1 7 200 гр 6 Conic
Скрученная нить
Number Description Метров Диаметр Максим. Вес 1 Количество Единица
    в катушке в мм прочность катушки в упаковке измерения
041/12-6 Скручен.нить12/6 - пара 1300 0.8 4 500 гр 6 Катушка
041/12-12 Скручен. нить2/1 - пара 680 1.2 8 500 гр 6 Катушка
041/12-18 Скручен.нить12/18 - пара 500 1.5 13 500 гр 6 Катушка
041/12-36 Скручен. нить12/36 - пара 240 1.8 21 500 гр 6 Катушка
                    Чистый  хлопок
Номер Описание Метров в Диаметр Прочность Вес  Колич-во Единица
    катушке в мм натяжен/мм 1 катушки вупаковке i измерен.
425/2 Чистый  хлопок  2 мм 220 2.0 13 500 гр нефиксир. Катушка
425/3 Чистый  хлопок 2 мм 220 3.0 29 1.0  кг нефиксир. Катушка
425/4 Чистый  хлопок  4 мм 220 4.0 56 1.6  кг нефиксир. Катушка
425/5 Чистый  хлопок  5 мм 220 5.0 70  2.3 кг нефиксир. Катушка
Назад